1 | アオゲラ | 2 | アカゲラ | 3 | アトリ | 4 | イカル | 5 | イソヒヨドリ |
6 | ウグイス | 7 | エゾビタキ | 7 | エナガ | 9 | オオルリ♂♀ | 10 | カワラヒワ |
11 | キジバト | 12 | キビタキ♂♀ | 13 | クロツグミ | 14 | コサメビタキ | 15 | コゲラ |
16 | サメビタキ | 17 | シジュウカラ | 18 | シメ | 19 | ジョウビタキ | 19 | シロハラ |
21 | スズメ | 22 | ツグミ | 23 | トラツグミ | 24 | ハシブトガラス | 25 | ハシボソガラス |
26 | ヒガラ | 27 | ヒヨドリ | 28 | ベニマシコ | 29 | マヒワ | 30 | マミチャジナイ |
31 | ムギマキ | 32 | ムクドリ | 33 | メジロ | 34 | ヤマガラ | 35 | リュウキュウ サンショウクイ |
36 | ルリビタキ |
野鳥 | 木の実 | 画像 (クリックで拡大) |
備考(動画 |
木の実については すべてが厳密な同定を行ったものではないので あくまで参考程度にお考えください | |||
アオゲラ |
エノキ | ||
カラス ザンショウ |
|||
カイノキ | |||
クスノキ | |||
TOPへ akagera | |||
アカゲラ |
カラス ザンショウ |
||
TOPへ アトリ | |||
アトリ |
アキニレ | ||
カエデ | |||
トウネズミモチ |
|||
モミジバフウ | |||
TOPへ イカル | |||
イカル | エノキ | ||
カエデ | |||
TOPへ イソヒヨドリ | |||
イソヒヨドリ |
サクランボ | ||
ハゼノキ | |||
TOPへ uuguisuguisu | |||
ウグイス |
カラス ザンショウ |
||
TOPへ エゾビタキ | |||
エゾビタキ |
カイノキ | ||
オランダ ボダイジュ |
|||
TOPへ エナガ | |||
エナガ |
エノキ | ||
カキノキ | |||
カマツカ | |||
ナンキンハゼ | |||
ニセアカシア (ハリエンジュ) |
|||
ハゼノキ | |||
マツ | |||
ムラサキシキブ | |||
モミジバフウ | |||
TOPへ オオルリ | |||
オオルリ |
カイノキ | ||
クスノキ | |||
ゴシュユ | |||
コブシ | |||
TOPへ kawarahiwa | |||
カワラヒワ |
ハンノキ or ヤシャブシ |
||
モミジバフウ | |||
TOPへ kibitaki | |||
キジバト |
カラス ザンショウ |
||
TOPへ kibitaki | |||
キビタキ |
カラス ザンショウ |
||
クスノキ | |||
ゴシュユ | |||
TOPへ コゲラ | |||
クロツグミ | カイノキ 若オス |
||
エノキ メス |
|||
TOPへ コサメビタキ | |||
コサメビタキ |
カイノキ | ||
クスノキ | |||
TOPへ コゲラ | |||
コゲラ |
カイノキ | ||
カラス ザンショウ |
|||
クスノキ | |||
ハゼノキ | |||
TOPへ サメビタキ | |||
サメビタキ |
カイノキ | ||
ゴシュユ | |||
TOP へ シジュウカラ | |||
シジュウカラ |
カイノキ | ||
カエデ | |||
カラス ザンショウ |
|||
ナンキンハゼ | |||
ニセアカシア (ハリエンジュ) |
|||
ハゼノキ | |||
TOP へ シメ | |||
シメ |
カエデ | ||
アキニレ | |||
TOPへ ジョウビタキ | |||
ジョウビタキ |
カイノキ | ♂ | |
カラス ザンショウ |
|||
♀ | |||
クスノキ | |||
ゴシュユ | |||
シ−ボルトノキ | |||
ナンキンハゼ | |||
ノイバラ | |||
ヌルデ | |||
ハゼノキ | |||
ムラサキシキブ | |||
TOPへ シロハラ | |||
シロハラ |
カラス ザンショウ |
||
ゴシュユ | 落果した実を食べていた | ||
サルトリイバラ | |||
ハゼノキ | |||
ソヨゴ | |||
ムラサキシキブ | |||
TOPへ スズメ | |||
スズメ |
アキニレ | ||
ナンキンハゼ | |||
サクランボ | |||
TOPへ ツグミ | |||
ツグミ |
エノキ | ||
トウネズミモチ | |||
ナンキンハゼ | |||
TOPへ トラツグミ | |||
トラツグミ |
トキワサンザシ 落果した 実を ついばんでいた |
||
TOPへ ハシブトガラス | |||
ハシブト ガラス |
カラス ザンショウ |
||
ミチノクナシ | |||
TOPへハシボソ | |||
ハシボソガラス | マメガキ | ||
TOPへハシボソ | |||
ヒガラ | マツノミ | ||
TOPへ ヒヨドリ | |||
ヒヨドリ |
アオキ | ||
イイギリ | |||
エゴノキ | |||
カイノキ | |||
カキノキ | |||
カラス ザンショウ |
|||
クスノキ | |||
クロガネモチ | |||
コブシ | |||
サンショウ | |||
スズカケノキ |
|||
タラノキ | |||
トウネズミモチ | |||
ナワシロイチゴ | |||
ナンキンハゼ | |||
ホウロク イチゴ |
|||
ムクノキ |
実が青い のにもう食べていた |
||
ムベ | |||
ヤドリギ | |||
ヤマボウシ | |||
ヤマモモ | |||
TOPへ ベニマシコ | |||
ベニマシコ |
ノイバラ | ||
ハンノキ or ヤシャブシ |
|||
TOP マヒワ | |||
マヒワ |
ハンノキ or ヤシャブシ |
||
メタセコイア ? |
|||
モミジバフウ | |||
TOPへ マミチャジナイ | |||
マミチャジナイ |
エノキ | ||
カラス ザンショウ |
|||
コブシ | |||
TOPへ ムギマキ | |||
ムギマキ ♀ |
カラス ザンショウ |
||
ゴシュユ | |||
TOPへ ムクドリ | |||
ムクドリ |
カイノキ | ||
ナンキン ハゼ |
|||
TOPへ メジロ | |||
メジロ |
アセビ | ||
エゴノキ | |||
エノキ | |||
カイノキ | |||
カキノキ | |||
カジイチゴ | |||
カマツカ | |||
カラス ザンショウ |
|||
キンポウジュ | |||
クスノキ | |||
ゴシュユ | |||
サクランボ | |||
タラノキ | |||
トウネズミモチ | |||
ナンキンハゼ | |||
ハゼノキ | |||
ムラサキシキブ |
|||
ムベ | |||
ヤマザクラ | |||
ヤマブドウ | |||
リョウブノキ | |||
参考 (これ木では なくて草) ヘクソカズラ |
|||
TOPへ ヤマガラ | |||
ヤマガラ |
エゴノキ | ||
ハクウンボク (エゴ科) |
|||
ナンキンハゼ | |||
スズカケノキ | |||
ハゼノキ | |||
マツ | |||
マテバシイ | |||
ムベ | |||
ユリノキ | |||
TOPへ リュウキュウサンショウクイ | |||
リュウキュウ サンショウクイ |
クスノキ |
||
TOPへ ルリビタキ | |||
ルリビタキ |
ハゼノキ | ||
ヌルデ | |||
ムラサキシキブ | |||
カラス ザンショウ |
|||
ゴシュユ | |||