| 1 | アオゲラ | 2 | アオジ | 3 | アカゲラ | 4 | アトリ | 5 | イカル |
| 6 | イソヒヨドリ | 7 | ウグイス | 8 | エゾビタキ | 9 | エナガ | 10 | オオルリ♂♀ |
| 11 | カワラヒワ | 12 | キジバト | 13 | キビタキ♂♀ | 14 | クロツグミ | 15 | コサメビタキ |
| 15 | コゲラ | 17 | サメビタキ | 18 | シジュウカラ | 19 | シメ | 20 | ジョウビタキ |
| 19 | シロハラ | 22 | スズメ | 23 | ツグミ | 24 | トラツグミ | 25 | ハシブトガラス |
| 26 | ハシボソガラス | 27 | ヒガラ | 27 | ヒヨドリ | 29 | ベニマシコ | 30 | マヒワ |
| 31 | マミチャジナイ | 32 | ムギマキ | 33 | ムクドリ | 34 | メジロ | 35 | ヤマガラ |
| 37 | リュウキュウ サンショウクイ |
38 | ルリビタキ | ||||||
| 野鳥 | 木の実 | 画像 (クリックで拡大) |
備考(動画 |
| 木の実については すべてが厳密な同定を行ったものではないので あくまで参考程度にお考えください | |||
| アオゲラ TOPへ | |||
アオゲラ |
エノキ | ||
| タラノキ | |||
| カラス ザンショウ |
|||
| カイノキ | |||
| クスノキ | |||
| ハゼノキ | |||
| アオジ TOPへ | |||
| アオジ | ハゼノキ | aoji | |
| ハナツクバネ ウツギ |
|||
| akagera TOPへ | |||
アカゲラ |
カラス ザンショウ |
||
| アトリ TOPへ | |||
| アトリ |
アキニレ | --------- | |
| カエデ | |||
| トウネズミモチ |
|||
| ナンキンハゼ | |||
| モミジバフウ | |||
| イカル TOPへ | |||
| イカル | エノキ | ||
| カエデ | |||
| イソヒヨドリ TOPへ | |||
イソヒヨドリ |
サクランボ | ||
| ハゼノキ | |||
| uuguisuguisu TOPへ | |||
| ウグイス |
カラス ザンショウ |
||
| エゾビタキ TOPへ | |||
エゾビタキ |
カイノキ | ||
| カラス ザンショウ |
|||
| オランダ ボダイジュ |
|||
| エナガ TOPへ | |||
| エナガ |
エノキ | ||
| カキノキ | |||
| カマツカ | |||
| ナンキンハゼ | |||
| ニセアカシア (ハリエンジュ) |
|||
| ハゼノキ | |||
| マツ | |||
| ムラサキシキブ | |||
| モミジバフウ | |||
| オオルリ TOPへ | |||
| オオルリ |
カイノキ | ||
| クスノキ | |||
|
|
|||
| ゴシュユ | |||
| コブシ | |||
| kawarahiwa TOPへ | |||
カワラヒワ |
アキニレ | ||
| ハンノキ or ヤシャブシ |
|||
| kibitaki TOPへ | |||
キジバト |
カラス ザンショウ |
||
| kibitaki TOPへ | |||
| キビタキ |
カラス ザンショウ |
||
| クスノキ | |||
|
|
|||
| ゴシュユ | |||
| コゲラ TOPへ | |||
| クロツグミ | カイノキ 若オス |
||
| エノキ メス |
|||
| コサメビタキ TOPへ | |||
コサメビタキ |
カイノキ | ||
| クスノキ | |||
| コゲラ TOPへ | |||
コゲラ |
カイノキ | ||
| カラス ザンショウ |
|||
| クスノキ | |||
| ハゼノキ | |||
| サメビタキ TOPへ | |||
| サメビタキ |
カイノキ | ||
| ゴシュユ | |||
| シジュウカラ TOP へ | |||
シジュウカラ |
カイノキ | ||
| カエデ | |||
| カラス ザンショウ |
|||
| ナンキンハゼ | |||
| ニセアカシア (ハリエンジュ) |
|||
| ハゼノキ | |||
| マツ類 | |||
| シメ TOP へ | |||
シメ |
カエデ | ||
| アキニレ | |||
| ジョウビタキ TOPへ | |||
| ジョウビタキ |
カイノキ | ♂ | |
| カラス ザンショウ |
|||
| ♀ | |||
| クスノキ | |||
| ゴシュユ | |||
| シ−ボルトノキ | |||
| ナンキンハゼ | |||
| ノイバラ | |||
| ヌルデ | |||
| ハゼノキ | |||
| ムラサキシキブ | |||
| シロハラ TOPへ | |||
| シロハラ |
カラス ザンショウ |
||
| クロガネモチ | |||
| ゴシュユ | 落果した実を食べていた | ||
| サルトリイバラ | |||
| センダン | |||
| ハゼノキ | |||
| ソヨゴ | |||
| ムラサキシキブ | |||
| スズメ TOPへ | |||
| スズメ |
アキニレ | ||
| ナンキンハゼ | |||
| サクランボ | |||
| ツグミ TOPへ | |||
ツグミ |
エノキ | ||
| クロガネモチ | |||
| トウネズミモチ | |||
| ナンキンハゼ | |||
| トラツグミ TOPへ | |||
トラツグミ |
クロガネモチ | ||
| トキワサンザシ 落果した 実を ついばんでいた |
|||
| ハシブトガラス TOPへ | |||
| ハシブト ガラス |
カラス ザンショウ |
||
| ミチノクナシ | |||
| ハシボソガラス TOPへ | |||
| ハシボソガラス | マメガキ | ||
| ヒガラ TOPへ | |||
| ヒガラ | マツノミ | ||
| ヒヨドリ TOPへ | |||
ヒヨドリ |
アオキ | ||
| イイギリ | |||
| エゴノキ | |||
| カイノキ | |||
| カキノキ | |||
| カラス ザンショウ |
|||
| クスノキ | |||
| クロガネモチ | |||
| コブシ | |||
| サクランボ | |||
| サンショウ | |||
| タラノキ | |||
| トウネズミモチ | |||
| ナワシロ イチゴ |
|||
| ナワシロ グミ |
|||
| ナンキン ハゼ |
|||
| ハゼノキ | |||
| ホウロク イチゴ |
|||
| ムクノキ |
実が青い のにもう食べていた |
||
| ムベ | |||
| ムラサキ シキブ |
|||
| モミジバ フウ |
|||
| ヤドリギ | |||
| ヤマザクラ | |||
| ヤマボウシ | |||
| ヤマモモ | |||
| ベニマシコ TOPへ | |||
| ベニマシコ |
ノイバラ | ||
| ハンノキ or ヤシャブシ |
|||
| マヒワ TOP | |||
| マヒワ |
ハンノキ or ヤシャブシ |
||
| メタセコイア |
|||
| モミジバフウ | |||
| マミチャジナイ TOPへ | |||
| マミチャジナイ |
エノキ | ||
| カラス ザンショウ |
|||
| コブシ |
|
||
| ムギマキ TOPへ | |||
| ムギマキ ♀ |
カラス ザンショウ |
||
| ゴシュユ | |||
| ムクドリ TOPへ | |||
ムクドリ |
カイノキ | ||
| ナンキン ハゼ |
|||
| メジロ TOPへ | |||
メジロ |
アセビ | ||
| エゴノキ | |||
| エノキ | |||
| カイノキ | |||
| カキノキ | |||
| カジイチゴ | |||
| カマツカ | |||
| カラス ザンショウ |
|||
| キンポウジュ | |||
| クスノキ | |||
| ゴシュユ | |||
| サクランボ | |||
| タラノキ | |||
| トウネズミモチ | |||
| ナンキンハゼ | |||
| ノイバラ | |||
| ハゼノキ | |||
| マツ類 | |||
| ムラサキシキブ |
|||
| ムベ | |||
| ヤマザクラ | |||
| ヤマブドウ | |||
| リョウブノキ | |||
| 参考 (これ木では なくて草) ヘクソカズラ |
|||
| ヤマガラ TOPへ | |||
| ヤマガラ |
エゴノキ |
|
|
| ハクウンボク (エゴ科) |
|||
| ナンキンハゼ | |||
| スズカケノキ | |||
| ハゼノキ | |||
| マツ | |||
| マテバシイ | |||
| ムベ | |||
| ヤマザクラ | ヤマガラ若鳥 | ||
| ユリノキ | |||
| リュウキュウサンショウクイ TOPへ リュウキュウサンショウクイ | |||
| リュウキュウ サンショウクイ |
クスノキ |
||
| ルリビタキ TOPへ | |||
| ルリビタキ |
ハゼノキ ♂ ♀ |
||
| ヌルデ | |||
| ムラサキシキブ | |||
| カラス ザンショウ |
|||
| ゴシュユ ♂ ♀ |
|||